Occupation du sol
Occupation du sol : Gembloux 2011 comparé à Région wallonne 2011 |
|
Statistiques cadastrales superficies en hectares |
Gembloux 2011 | Région wallonne 2011 | Proportion Gembloux 2011 |
Proportion Région wallonne 2011 |
---|---|---|---|---|
Habitations | 754,9 | 96.491,5 | 7,9% | 5,7% |
Autres bâtiments | 255,6 | 36.843,6 | 2,7% | 2,2% |
Terres agricoles, pâtures, prés | 6.930,5 | 854.993,0 | 72,3% | 50,8% |
Jardins, parcs, vergers | 185,2 | 30.428,8 | 1,9% | 1,8% |
Bois | 753,5 | 495.433,0 | 7,9% | 29,4% |
Chemins cadastrés | 24,5 | 4.411,1 | 0,3% | 0,3% |
Autres parcelles non bâties | 285,0 | 83.011,5 | 3,0% | 4,9% |
Superficie cadastrée | 9.192,0 | 1.601.740,0 | 95,9% | 95,1% |
Superficie totale (en hectares) | 9.585,9 | 1.684.430,0 | 100,0% | 100,0% |
Source: http://cytisecommunes.cytise.be/asp/traiterequete.asp
Fécondité et natalité :Gembloux 2008-2012 comparé à Région wallonne 2008-2012 |
|
Age des mères | Gembloux 2008-2012 | Région wallonne 2008-2012 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de naissances | Nombre de femmes | Taux de fécondité | Taux de fécondité | |
15-19 ans | 2 | 694 | 0,2‰ | 3,0‰ |
20-24 ans | 125 | 778 | 16,1‰ | 24,9‰ |
25-29 ans | 498 | 831 | 60,0‰ | 63,5‰ |
30-34 ans | 703 | 806 | 87,3‰ | 58,8‰ |
35-39 ans | 193 | 806 | 24,0‰ | 27,3‰ |
40-44 ans | 26 | 817 | 3,1‰ | 5,3‰ |
45-49 ans | 0 | 832 | 0,0‰ | 0,3‰ |
Age inconnu | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total | 1.547 | 5.563 | 190,7‰ | 183,1‰ |
Synthèse
|
Gembloux 2008-2012
|
Région wallonne 2008-2012
|
---|---|---|
Taux brut de natalité | 1,32% | 1,15% |
Descendance moyenne | 0,02 | 0,02 |
Age moyen à la maternité | 30,9 | 30,4 |
Taux de fécondité des 15-29 ans | 76,3‰ | 91,4‰ |
Taux de fécondité des 30-49 ans | 114,4‰ | 91,7‰ |
Source :http://cytisecommunes.cytise.be/asp/traiterequete.as
Individus selon l'âge et la taille de ménage
Individus selon l'âge et la taille du ménage : Gembloux 2013 comparé à Région wallonne 2013 |
|
Classes d'âges | Gembloux au 01/01/2013 | Région wallonne au 01/01/2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individus par taille de ménage privé
|
Proportion | Référence | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 et plus | Total | |||
0 à 4 ans | <3 | 59 | 436 | 652 | 278 | 137 | 1564 | 6,5% | 5,9% |
5 à 9 ans | 0 | 59 | 222 | 669 | 372 | 169 | 1491 | 6,2% | 5,9% |
10 à 14 ans | 0 | 76 | 227 | 516 | 345 | 192 | 1356 | 5,6% | 6,0% |
15 à 19 ans | 37 | 109 | 318 | 483 | 295 | 163 | 1405 | 5,8% | 6,1% |
20 à 24 ans | 164 | 347 | 369 | 429 | 206 | 131 | 1646 | 6,9% | 6,6% |
25 à 29 ans | 298 | 635 | 414 | 240 | 85 | 67 | 1739 | 7,2% | 6,1% |
30 à 34 ans | 284 | 371 | 461 | 468 | 127 | 43 | 1754 | 7,3% | 6,2% |
35 à 39 ans | 221 | 233 | 353 | 585 | 236 | 87 | 1715 | 7,1% | 6,5% |
40 à 44 ans | 176 | 230 | 330 | 541 | 257 | 89 | 1623 | 6,8% | 7,1% |
45 à 49 ans | 208 | 303 | 390 | 500 | 214 | 110 | 1725 | 7,2% | 7,3% |
50 à 54 ans | 220 | 427 | 427 | 334 | 137 | 60 | 1605 | 6,7% | 7,2% |
55 à 59 ans | 267 | 642 | 316 | 166 | 44 | 29 | 1464 | 6,1% | 6,7% |
60 à 64 ans | 237 | 847 | 211 | 74 | 19 | 21 | 1409 | 5,9% | 6,2% |
65 à 69 ans | 218 | 675 | 107 | 32 | 15 | 13 | 1060 | 4,4% | 4,9% |
70 à 74 ans | 174 | 490 | 68 | 25 | 10 | 12 | 779 | 3,2% | 3,5% |
75 à 79 ans | 178 | 417 | 60 | 16 | 6 | 9 | 686 | 2,9% | 3,2% |
80 à 84 ans | 192 | 306 | 37 | 12 | 4 | <3 | 553 | 2,3% | 2,6% |
85 à 89 ans | 166 | 133 | 31 | 4 | 0 | 3 | 337 | 1,4% | 1,4% |
90 à 94 ans | 53 | 32 | 10 | 0 | <3 | <3 | 99 | 0,4% | 0,5% |
95 à 99 ans | 9 | 5 | <3 | <3 | 0 | 0 | 16 | 0,1% | 0,1% |
100 ans et plus | <3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <3 | 0,0% | 0,0% |
Total | 3105 | 6396 | 4788 | 5747 | 2652 | 1339 | 24027 | 100,0% | 100,0% |
Proportion | 12,9% | 26,6% | 19,9% | 23,9% | 11,0% | 5,6% | 100,0% | ||
Référence | 14,6% | 27,0% | 20,2% | 21,5% | 10,5% | 6,2% | 100,0% |
Source :http://cytisecommunes.cytise.be/asp/traiterequete.asp
Fécondité et natalité
Fécondité et natalité : Gembloux 2008-2012 comparé à Région wallonne 2008-2012 |
|
Age des mères | Gembloux 2008-2012 | Région wallonne 2008-2012 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de naissances | Nombre de femmes | Taux de fécondité | Taux de fécondité | |
15-19 ans | 2 | 694 | 0,2‰ | 3,0‰ |
20-24 ans | 125 | 778 | 16,1‰ | 24,9‰ |
25-29 ans | 498 | 831 | 60,0‰ | 63,5‰ |
30-34 ans | 703 | 806 | 87,3‰ | 58,8‰ |
35-39 ans | 193 | 806 | 24,0‰ | 27,3‰ |
40-44 ans | 26 | 817 | 3,1‰ | 5,3‰ |
45-49 ans | 0 | 832 | 0,0‰ | 0,3‰ |
Age inconnu | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total | 1.547 | 5.563 | 190,7‰ | 183,1‰ |
Synthèse
|
Gembloux 2008-2012
|
Région wallonne 2008-2012
|
---|---|---|
Taux brut de natalité | 1,32% | 1,15% |
Descendance moyenne | 0,02 | 0,02 |
Age moyen à la maternité | 30,9 | 30,4 |
Taux de fécondité des 15-29 ans | 76,3‰ | 91,4‰ |
Taux de fécondité des 30-49 ans | 114,4‰ | 91,7‰ |
Source :http://cytisecommunes.cytise.be/asp/traiterequete.asp
Mortalité
Mortalité de la population : Gembloux 2008-2012 comparé à Région wallonne 2008-2012 |
|
Groupes d'âges | Gembloux 2008-2012 | Région wallonne 2008-2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de décès | Probabilité de décéder | Probabilité de décéder | |||||||
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | |
0-4 ans | <3 | <3 | 3 | 0,25% | 0,13% | 0,19% | 0,43% | 0,32% | 0,38% |
5-9 ans | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,07% | 0,08% |
10-14 ans | <3 | 0 | <3 | 0,15% | 0,00% | 0,08% | 0,05% | 0,04% | 0,04% |
15-19 ans | <3 | 0 | <3 | 0,14% | 0,00% | 0,07% | 0,12% | 0,07% | 0,10% |
20-24 ans | 6 | <3 | 7 | 0,76% | 0,13% | 0,45% | 0,37% | 0,14% | 0,26% |
25-29 ans | <3 | 0 | <3 | 0,24% | 0,00% | 0,12% | 0,52% | 0,17% | 0,35% |
30-34 ans | 5 | <3 | 7 | 0,57% | 0,24% | 0,41% | 0,56% | 0,24% | 0,40% |
35-39 ans | 3 | 3 | 6 | 0,35% | 0,37% | 0,36% | 0,70% | 0,30% | 0,50% |
40-44 ans | 9 | 6 | 15 | 1,06% | 0,77% | 0,92% | 0,98% | 0,52% | 0,75% |
45-49 ans | 16 | 4 | 20 | 1,84% | 0,47% | 1,16% | 1,60% | 0,86% | 1,23% |
50-54 ans | 18 | 11 | 29 | 2,22% | 1,35% | 1,78% | 2,58% | 1,43% | 2,00% |
55-59 ans | 22 | 15 | 37 | 2,88% | 2,04% | 2,47% | 4,15% | 2,21% | 3,17% |
60-64 ans | 52 | 23 | 75 | 6,82% | 3,12% | 5,00% | 6,23% | 3,17% | 4,68% |
65-69 ans | 38 | 21 | 59 | 6,81% | 3,70% | 5,24% | 8,52% | 4,53% | 6,46% |
70-74 ans | 45 | 35 | 80 | 11,12% | 7,81% | 9,38% | 12,51% | 6,83% | 9,46% |
75-79 ans | 64 | 36 | 100 | 17,78% | 8,29% | 12,59% | 18,45% | 10,75% | 14,14% |
80-84 ans | 79 | 83 | 162 | 25,40% | 18,93% | 21,61% | 29,65% | 19,33% | 23,46% |
85-89 ans | 92 | 112 | 204 | 44,34% | 29,09% | 34,43% | 45,74% | 34,06% | 38,14% |
90-94 ans | 53 | 110 | 163 | 65,03% | 53,40% | 56,70% | 63,00% | 52,91% | 55,80% |
95-99 ans | 11 | 56 | 67 | 61,11% | 66,67% | 65,69% | 80,24% | 73,60% | 75,02% |
Plus de 100 ans | 5 | 23 | 28 | ||||||
Total | 524 | 542 | 1066 |
Synthèse | Gembloux 2008-2012 | Région wallonne 2008-2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | |
Espérance de vie à la naissance | 76,6 | 82,6 | 79,6 | 75,5 | 81,5 | 78,5 |
Espérance de vie à 60 ans | 21,2 | 25,1 | 23,2 | 20,3 | 24,4 | 22,5 |
Quotients de mortalité entre 15 et 29 ans | 3,6% | 0,4% | 2,0% | 3,4% | 1,3% | 2,4% |
Quotients de mortalité entre 50 et 74 ans | 61,4% | 36,0% | 48,5% | 69,5% | 36,5% | 52,3% |
Source :cytisecommunes.cytise.be
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire